適用于數字功放扼流。如汽車音響, LCD 電視和 PDP 電視, 5.1 聲道家庭影院等
Part number 料號 | Inductance 電感量 μH | DCR 最大直流電阻 mΩ | Isat 直流飽和電流 A | Irms 溫升電流 A | SRF 自諧頻率 MHz | 長度 mm | 寬度 mm | 高度 mm |
PD14A-103KL | 10 | 8.3 | 14.5 | 7.4 | 18 | 14.0±0.3 | 9.6±0.3 | 19.55±1.45 |
PD14A-153KL | 15 | 7.8 | 12 | 7.5 | 12 | 14.0±0.3 | 9.6±0.3 | 19.55±1.45 |
PD14A-223KL | 22 | 9.5 | 7.2 | 7.2 | 8 | 14.0±0.3 | 9.6±0.3 | 19.55±1.45 |
PD14A-273KL | 27 | 14.5 | 7.1 | 6 | 6 | 14.0±0.3 | 9.6±0.3 | 19.55±1.45 |
PD14A-333KL | 33 | 15.8 | 6.6 | 5.7 | 5 | 14.0±0.3 | 9.6±0.3 | 19.55±1.45 |
標準品現貨: | 小批量現貨購買 | |||||||
備注: ① 電感量測試采用 Agilent 4284A 數字電橋或同等儀器; 測試頻率 100KHz ② 直流電阻測試采用 keithley 580 毫歐表或同等儀器; 環境溫度 25°C ③ SRF 使用 Agilent 4395A 網絡分析儀和 Agilent 16193A 測試夾具測量。 ④ 直流電流在 25°C,加載導致指定電感從沒有電流的值下降。 ⑤ 導致指定溫度從 25°C 環境溫度上升的電流。 此信息僅供參考,不代表絕對最大額定值。 ⑥ 25°C 時的電氣規格 |
結構尺寸/Dimensions | 電氣特性曲線/Electrical Characteristic Curve |