采用扁平線,貼片類型
閉合磁路封裝,低輻射
大電流,低電阻
工作溫度:-40°C~+125°C
卷帶包裝:-40°C~+80°C
耐焊接熱 最多三個(gè)40秒回流+260°C,部件在循環(huán)之間冷卻至室溫
濕氣敏感度等級(jí)(MSL)1 (在<30°C 時(shí)的無限車間壽命/85% 相對(duì)濕度)
高效DC/DC轉(zhuǎn)換器
單相、多相降壓轉(zhuǎn)換器
音頻濾波應(yīng)用
大電流升壓應(yīng)用優(yōu)化
Part number 料號(hào) | Inductance 電感量 μH±10% | DCR 最大直流電阻 mΩ | Isat 直流飽和電流 A | Irms 溫升電流 A | SRF 自諧頻率 MHz | 長度 mm | 寬度 mm | 高度 mm |
PR8050-501KL | 0.5 | 2.1 | 12.9 | 18 | 234 | 8.0±0.3 | 8.5±0.3 | 5.0±0.3 |
PR8050-112KL | 1.1 | 3.03 | 8.2 | 17 | 109 | 8.0±0.3 | 8.5±0.3 | 5.0±0.3 |
PR8050-202KL | 2 | 4.4 | 6.2 | 13.5 | 74 | 8.0±0.3 | 8.5±0.3 | 5.0±0.3 |
PR8050-312KL | 3.1 | 6.5 | 4.72 | 10.8 | 63 | 8.0±0.3 | 8.5±0.3 | 5.0±0.3 |
PR8052-452KL | 4.5 | 7.5 | 4 | 9.7 | 52 | 8.0±0.3 | 8.5±0.3 | 5.2±0.3 |
PR8052-612KL | 6.1 | 9.0 | 3.6 | 8.3 | 45 | 8.0±0.3 | 8.5±0.3 | 5.2±0.3 |
PR8052-802KL | 8.0 | 10 | 3.1 | 7.5 | 43 | 8.0±0.3 | 8.5±0.3 | 5.2±0.3 |
PR8052-103KL | 10 | 14.3 | 2.68 | 6.5 | 40 | 8.0±0.3 | 8.5±0.3 | 5.2±0.3 |
高平均電流應(yīng)用的低直流電阻版本 | ||||||||
PR8050-201KL | 0.2 | 2.3 | 37.5 | 18 | 255 | 8.0±0.3 | 8.5±0.3 | 5.0±0.3 |
PR8050-451KL | 0.45 | 3.1 | 24 | 17 | 216 | 8.0±0.3 | 8.5±0.3 | 5.0±0.3 |
PR8050-801KL | 0.8 | 4.4 | 18 | 13.5 | 125 | 8.0±0.3 | 8.5±0.3 | 5.0±0.3 |
PR8050-122KL | 1.2 | 6.5 | 14.1 | 10.8 | 110 | 8.0±0.3 | 8.5±0.3 | 5.0±0.3 |
PR8052-182KL | 1.8 | 7.5 | 12.1 | 9.7 | 91 | 8.0±0.3 | 8.5±0.3 | 5.2±0.3 |
PR8052-242KL | 2.4 | 9.0 | 10.8 | 8.3 | 76 | 8.0±0.3 | 8.5±0.3 | 5.2±0.3 |
PR8052-322KL | 3.2 | 10 | 8.8 | 7.5 | 72 | 8.0±0.3 | 8.5±0.3 | 5.2±0.3 |
PR8052-402KL | 4.0 | 14.3 | 7.6 | 6.5 | 66 | 8.0±0.3 | 8.5±0.3 | 5.2±0.3 |
高峰值電流應(yīng)用高飽合電流版本 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)品現(xiàn)貨: | 小批量現(xiàn)貨購買 | |||||||
備注: ① 電感量測(cè)試采用 Agilent 4284A 數(shù)字電橋或同等儀器; 測(cè)試頻率 100KHz ② 直流電阻測(cè)試采用 keithley 580 毫歐表或同等儀器; 環(huán)境溫度 25°C ③ SRF 使用 Agilent 4395A 網(wǎng)絡(luò)分析儀和 Agilent 16193A 測(cè)試夾具測(cè)量。 ④ 直流電流在 25°C,加載導(dǎo)致指定電感從沒有電流的值下降。 ⑤ 導(dǎo)致指定溫度從 25°C 環(huán)境溫度上升的電流。 此信息僅供參考,不代表絕對(duì)最大額定值。 ⑥ 25°C 時(shí)的電氣規(guī)格 |
結(jié)構(gòu)尺寸/Dimensions | |
電氣特性曲線/Electrical Characteristic Curve | |