1.采用扁平線,貼片類(lèi)型
2.閉合磁路封裝,低輻射
3.大電流,低電阻
4.工作溫度:-40°C~+125°C
5.卷帶包裝:-40°C~+80°C
6.耐焊接熱 最多三個(gè)40秒回流+260°C,部件在循環(huán)之間冷卻至室溫
7.濕氣敏感度等級(jí)(MSL)1 (在<30°C 時(shí)的無(wú)限車(chē)間壽命/85% 相對(duì)濕度)
高效DC/DC轉(zhuǎn)換器
單相、多相降壓轉(zhuǎn)換器
音頻濾波應(yīng)用
大電流升壓應(yīng)用優(yōu)化
Part number 料號(hào) | Inductance 電感量 μH | DCR 最大直流電阻 mΩ | Isat 直流飽和電流 A | Irms 溫升電流 A | SRF 自諧頻率 MHz | 長(zhǎng)度 mm | 寬度 mm | 高度 mm |
PG75-241ML | 0.24 | 1.1 | 20 | 33 | 320 | 6.9±0.3 | 7.0±0.3 | 4.8±0.3 |
PG75-471ML | 0.47 | 1.48 | 11.2 | 28.8 | 235 | 6.9±0.3 | 7.0±0.3 | 4.8±0.3 |
PG75-761ML | 0.76 | 4.07 | 9 | 19.2 | 200 | 6.9±0.3 | 7.0±0.3 | 4.8±0.3 |
PG75-112ML | 1.1 | 3.46 | 8 | 14.4 | 135 | 6.9±0.3 | 7.0±0.3 | 4.8±0.3 |
PG75-152ML | 1.5 | 4.7 | 6 | 11.8 | 110 | 6.9±0.3 | 7.0±0.3 | 4.8±0.3 |
PG75-202ML | 2.0 | 11.6 | 4.8 | 9.6 | 68 | 6.9±0.3 | 7.0±0.3 | 4.8±0.3 |
PG75-332ML | 3.3 | 9.9 | 4.1 | 8.7 | 68 | 6.9±0.3 | 7.0±0.3 | 4.8±0.3 |
PG75-492ML | 4.9 | 16 | 3.2 | 6.9 | 56 | 6.9±0.3 | 7.0±0.3 | 4.8±0.3 |
PG75-652ML | 6.5 | 23.6 | 3.1 | 5.9 | 50 | 6.9±0.3 | 7.0±0.3 | 4.8±0.3 |
PG75-762ML | 7.6 | 31 | 2.7 | 3.8 | 48 | 6.9±0.3 | 7.0±0.3 | 4.8±0.3 |
PG75-852ML | 8.5 | 33.5 | 2.5 | 3.6 | 44 | 6.9±0.3 | 7.0±0.3 | 4.8±0.3 |
PG75-103ML | 10 | 36 | 2.4 | 3.3 | 40 | 6.9±0.3 | 7.0±0.3 | 4.8±0.3 |
標(biāo)準(zhǔn)品現(xiàn)貨: | 小批量現(xiàn)貨購(gòu)買(mǎi) | |||||||
備注: ① 電感量測(cè)試采用 Agilent 4284A 數(shù)字電橋或同等儀器; 測(cè)試頻率 100KHz ② 直流電阻測(cè)試采用 keithley 580 毫歐表或同等儀器; 環(huán)境溫度 25°C ③ SRF 使用 Agilent 4395A 網(wǎng)絡(luò)分析儀和 Agilent 16193A 測(cè)試夾具測(cè)量。 ④ 直流電流在 25°C,加載導(dǎo)致指定電感從沒(méi)有電流的值下降。 ⑤ 導(dǎo)致指定溫度從 25°C 環(huán)境溫度上升的電流。 此信息僅供參考,不代表絕對(duì)最大額定值。 ⑥ 25°C 時(shí)的電氣規(guī)格 |
結(jié)構(gòu)尺寸/Dimensions | 電氣特性曲線/Electrical Characteristic Curve |