適用于高頻開關穩壓器
Part number 料號 | Inductance 電感量 μH | DCR 最大直流電阻 mΩ | Isat 直流飽和電流 A | Irms 溫升電流 A | SRF 自諧頻率 MHz | 長度 mm | 寬度 mm | 高度 mm |
PF1064-221NL | 0.22±30% | 1.95 | 31 | 19 | 337 | 10.2±0.3 | 10.2±0.3 | 6.4 |
PF1064-501NL | 0.5±30% | 2.65 | 22.7 | 18.5 | 172 | 10.2±0.3 | 10.2±0.3 | 6.4 |
PF1064-112NL | 1.1±30% | 3.5 | 20 | 16.5 | 104 | 10.2±0.3 | 10.2±0.3 | 6.4 |
PF1064-182NL | 1.8±30% | 4.5 | 15.5 | 14.5 | 74 | 10.2±0.3 | 10.2±0.3 | 6.4 |
PF1064-252NL | 2.5±30% | 4.95 | 12.5 | 13.7 | 57 | 10.2±0.3 | 10.2±0.3 | 6.4 |
PF1064-362NL | 3.6±30% | 5.95 | 11 | 12 | 46 | 10.2±0.3 | 10.2±0.3 | 6.4 |
PF1064-472NL | 4.7±30% | 8.4 | 9.5 | 9.5 | 44 | 10.2±0.3 | 10.2±0.3 | 6.4 |
PF1064-622NL | 6.2±30% | 9.5 | 8.3 | 9.4 | 33 | 10.2±0.3 | 10.2±0.3 | 6.4 |
PF1064-722ML | 7.2±20% | 12.8 | 7.4 | 7.9 | 31 | 10.2±0.3 | 10.2±0.3 | 6.4 |
PF1064-912ML | 9.1±20% | 14.35 | 6.5 | 7.35 | 27 | 10.2±0.3 | 10.2±0.3 | 6.4 |
PF1064-113ML | 11±20% | 15.8 | 6.4 | 6.9 | 25 | 10.2±0.3 | 10.2±0.3 | 6.4 |
PF1064-133ML | 13±20% | 22.5 | 5.4 | 5.85 | 25 | 10.2±0.3 | 10.2±0.3 | 6.4 |
PF1064-153ML | 15±20% | 24.6 | 5 | 5.45 | 19 | 10.2±0.3 | 10.2±0.3 | 6.4 |
PF1064-183ML | 18±20% | 34.4 | 4.35 | 5 | 18 | 10.2±0.3 | 10.2±0.3 | 6.4 |
PF1064-223ML | 22±20% | 37.3 | 4.2 | 4.7 | 17 | 10.2±0.3 | 10.2±0.3 | 6.4 |
PF1064-243ML | 24±20% | 39.5 | 3.9 | 4.5 | 16 | 10.2±0.3 | 10.2±0.3 | 6.4 |
PF1064-273ML | 27±20% | 42.5 | 3.75 | 4.3 | 15 | 10.2±0.3 | 10.2±0.3 | 6.4 |
標準品現貨: | 小批量現貨購買 | |||||||
備注: ① 電感量測試采用 Agilent 4284A 數字電橋或同等儀器; 測試頻率 100KHz ② 直流電阻測試采用 keithley 580 毫歐表或同等儀器; 環境溫度 25°C ③ SRF 使用 Agilent 4395A 網絡分析儀和 Agilent 16193A 測試夾具測量。 ④ 直流電流在 25°C,加載導致指定電感從沒有電流的值下降。 ⑤ 導致指定溫度從 25°C 環境溫度上升的電流。 此信息僅供參考,不代表絕對最大額定值。 ⑥ 25°C 時的電氣規格 |
結構尺寸/Dimensions | 電氣特性曲線/Electrical Characteristic Curve |