適用于 11 kHz 至 1 MHz
500 Vrms,一分鐘絕緣(高壓)繞組到繞組
不同的匝比提供選擇。
端接電阻器的值基于 1 伏輸出,其中 7 安培流經(jīng)原邊。 可變的終端電阻根據(jù)以下公式增加或減少輸出電壓/安培:RT(歐姆)= Vout×Nsec / Iin。
符合環(huán)保要求。
工作溫度:-40℃~+125℃
適用于開關電源、反饋控制器、過載傳感、負載降低/關閉檢測等
Part number 料號 | Turn ratio 匝比 Pri:sec | Sec inductance 次級電感量 Min (μH) | DCR 最大直流電阻 Sec(Ω) | Voltage-time product 電壓時間乘積 V.μS | Primary Rated Current 初級額定電流 A max | marking color code 標識顏色 | 長度 mm | 寬度 mm | 高度 mm |
CT042-020 | 1:20 | 33 | 0.35 | 6.0 | 7 | brown | 4.8 | 4.5 | 3.5 |
CT042-030 | 1:30 | 74 | 0.90 | 9.0 | 7 | red | 4.8 | 4.5 | 3.5 |
CT042-040 | 1:40 | 132 | 1.60 | 12.0 | 7 | orange | 4.8 | 4.5 | 3.5 |
CT042-050 | 1:50 | 205 | 2.50 | 15.0 | 7 | yellow | 4.8 | 4.5 | 3.5 |
CT042-060 | 1:60 | 295 | 3.60 | 18.0 | 7 | green | 4.8 | 4.5 | 3.5 |
CT042-070 | 1:70 | 400 | 4.60 | 21.0 | 7 | blue | 4.8 | 4.5 | 3.5 |
CT042-100 | 1:100 | 820 | 9.50 | 30.0 | 7 | violet | 4.8 | 4.5 | 3.5 |
CT042-125 | 1:125 | 1280 | 13.00 | 37.5 | 7 | golden | 4.8 | 4.5 | 3.5 |
CT042-150 | 1:150 | 1800 | 21.00 | 45.0 | 7 | white | 4.8 | 4.5 | 3.5 |
標準品現(xiàn)貨: | 小批量現(xiàn)貨購買 | ||||||||
結構尺寸/Dimensions |