適用于數(shù)字功放扼流。如汽車音響, LCD 電視和 PDP 電視, 5.1 聲道家庭影院等
Part number 料號(hào) | Inductance 電感量 μH | DCR 最大直流電阻 mΩ | Isat 直流飽和電流 A | Irms 溫升電流 A | SRF 自諧頻率 MHz | 長(zhǎng)度 mm | 寬度 mm | 高度 mm |
PD14AM-103KL | 10 | 8.3 | 14.5 | 7.4 | 18 | 14.0±0.3 | 9.6±0.4 | 19.55±1.45 |
PD14AM-153KL | 15 | 7.8 | 12 | 7.5 | 12 | 14.0±0.3 | 7.6±0.3 | 19.55±1.45 |
PD14AM-223KL | 22 | 9.5 | 7.2 | 7.2 | 8 | 14.0±0.3 | 7.6±0.3 | 19.55±1.45 |
PD14AM-273KL | 27 | 14.5 | 7.1 | 6 | 6 | 14.0±0.3 | 9.6±0.5 | 19.55±1.45 |
PD14AM-333KL | 33 | 15.8 | 6.6 | 5.7 | 5 | 14.0±0.3 | 7.6±0.3 | 19.55±1.45 |
標(biāo)準(zhǔn)品現(xiàn)貨: | 小批量現(xiàn)貨購買 | |||||||
備注: ① 電感量測(cè)試采用 Agilent 4284A 數(shù)字電橋或同等儀器;測(cè)試頻率 100KHz ② 直流電阻測(cè)試采用 keithley 580 毫歐表或同等儀器;環(huán)境溫度 25°C ③ SRF 使用 Agilent 4395A 網(wǎng)絡(luò)分析儀和 Agilent 16193A 測(cè)試夾具測(cè)量。 ④ 直流電流在 25°C,加載導(dǎo)致指定電感從沒有電流的值下降。 ⑤ 導(dǎo)致指定溫度從 25°C 環(huán)境溫度上升的電流。此信息僅供參考,不代表絕對(duì)最大額定值。 ⑥ 25°C 時(shí)的電氣規(guī)格 |
結(jié)構(gòu)尺寸/Dimensions | 電氣特性曲線/Electrical Characteristic Curve |