適用于數字功放扼流。如汽車音響, LCD 電視和 PDP 電視, 5.1 聲道家庭影院等
Part number 料號 | Inductance 電感量 μH | DCR 最大直流電阻 mΩ | Isat 直流飽和電流 A | Irms 溫升電流 A | 長度 mm | 寬度 mm | 高度 mm |
PD10-332KL | 3.3 | 11 | 12.9 | 6.2 | 10.5±0.5 | 12.8±0.5 | 10.5 |
PD10-822KL | 8.2 | 16 | 7.9 | 6.1 | 10.5±0.5 | 12.8±0.5 | 10.5 |
PD10-103KL | 10 | 18 | 7 | 6 | 10.5±0.5 | 12.8±0.5 | 10.5 |
PD10H-103KL | 10 | 24 | 10.0 | 5.5 | 10.5±0.5 | 12.8±0.5 | 10.5 |
PD10-123KL | 12 | 20 | 5.7 | 5.2 | 10.5±0.5 | 12.8±0.5 | 10.5 |
PD10-153KL | 15 | 23 | 5.2 | 5 | 10.5±0.5 | 12.8±0.5 | 10.5 |
PD10-223KL | 22 | 38 | 3.9 | 3.8 | 10.5±0.5 | 12.8±0.5 | 10.5 |
標準品現貨: | 小批量現貨購買 | ||||||
備注: ① 電感量測試采用Agilent 4284A 數字電橋或同等儀器;測試頻率100KHz ② 直流電阻測試采用keithley 580 毫歐表或同等儀器;環境溫度25°C ③ 直流電流在25°C,加載導致指定電感從沒有電流的值下降。 ④ 導致指定溫度從25°C 環境溫度上升的電流。此信息僅供參考,不代表絕對最大額定值。 ⑤ 25°C 時的電氣規格 |
結構尺寸/Dimensions | |
電氣特性曲線/Electrical Characteristic Curve | |