適用于數字功放扼流。如汽車音響, LCD 電視和 PDP 電視, 5.1 聲道家庭影院等
Part number 料號 | Inductance 電感量 μH | DCR 直流電阻 mΩ | Isat 直流飽和電流 A | Irms 溫升電流 A | 長度 mm | 寬度 mm | 高度 mm |
PD09-332KL | 3.3 | 9.6 | 9.8 | 8.5 | 9.0±0.3 | 10.0±0.5 | 10 |
PD09-472KL | 4.7 | 11.2 | 8 | 5.2 | 9.0±0.3 | 10.0±0.5 | 10 |
PD09-822KL | 8.2 | 13.5 | 5.8 | 4.0 | 9.0±0.3 | 10.0±0.5 | 10 |
PD09-103KL | 10 | 15.1 | 5 | 3.9 | 9.0±0.3 | 10.0±0.5 | 10 |
PD09-123KL | 12 | 16 | 4.8 | 3.4 | 9.0±0.3 | 10.0±0.5 | 10 |
PD09-153KL | 15 | 34.6 | 4 | 2.8 | 9.0±0.3 | 10.0±0.5 | 10 |
PD09-223KL | 22 | 45.8 | 3.2 | 2.5 | 9.0±0.3 | 10.0±0.5 | 10 |
標準品現貨: | 小批量現貨購買 | ||||||
備注: ① 電感量測試采用Agilent 4284A 數字電橋或同等儀器;測試頻率100KHz ② 直流電阻測試采用keithley 580 毫歐表或同等儀器;環境溫度25°C ③ 直流電流在25°C,加載導致指定電感從沒有電流的值下降。 ④ 導致指定溫度從25°C 環境溫度上升的電流。此信息僅供參考,不代表絕對最大額定值。 ⑤ 25°C 時的電氣規格 |
結構尺寸/Dimensions | |
電氣特性曲線/Electrical Characteristic Curve | |