Part number 料號 | Inductance 電感量 nH±20% | DCR 最大直流電阻 mΩ | quality factor 品質因素 Q 頻率(MHz) | Irms 溫升電流 A | SRF 自諧頻率 MHz | 長度 mm | 寬度 mm | 高度 mm | |
CS2014-330ML | 33 | 0.74 | 180 | 100 | 43 | 620 | 13.6 | 19.56 | 5.99 |
CS2014-660ML | 66 | 1 | 180 | 50 | 42.5 | 413 | 13.6 | 19.56 | 7.09 |
CS2014-111ML | 108 | 1.34 | 210 | 50 | 42 | 320 | 13.6 | 19.56 | 8.31 |
CS2014-151ML | 155 | 1.6 | 205 | 50 | 39.7 | 296 | 13.6 | 19.56 | 9.19 |
CS2014-201ML | 202 | 1.82 | 200 | 50 | 35.8 | 262 | 13.6 | 19.56 | 10.4 |
CS2014-251ML | 257 | 2.15 | 200 | 50 | 34.5 | 230 | 13.6 | 19.56 | 11.4 |
標準品現貨: | 小批量現貨購買 | ||||||||
備注: ① 感量測試采用Agilent 4284A 數字電橋或同等儀器;測試頻率1MHz ② 直流電阻測試采用keithley 580 毫歐表或同等儀器;環境溫度25°C ③ Q 使用安捷倫/HP 4291A 阻抗分析儀或同等產品在指定頻率下測量。 ④ SRF 使用Agilent E5061B 網絡分析儀和Agilent 16193A測試夾具測量。 ⑤ 導致指定溫度從25°C 環境溫度上升的電流。此信息僅供參考,不代表絕對最大額定值。 ⑥ 25°C 時的電氣規格 |
結構尺寸/Dimensions | |
電氣特性曲線/Electrical Characteristic Curve | |