Part number 料號 | Inductance 電感量 nH±20% | DCR 最大直流電阻 mΩ | quality factor 品質因數 Q 頻率(MHz) | SRF | Irms 溫升電流 A | 長度 mm | 寬度 mm | 高度 mm | |
CS1212-220ML | 22 | 0.55 | 200 | 100 | 918 | 57 | 11.5 | 12 | 6.6 |
CS1212-420ML | 42 | 0.77 | 195 | 50 | 557 | 52 | 11.5 | 12 | 7.6 |
CS1212-660ML | 66 | 0.99 | 200 | 50 | 480 | 48 | 11.5 | 12 | 8.8 |
CS1212-900ML | 90 | 1.2 | 175 | 50 | 444 | 45 | 11.5 | 12 | 10.4 |
CS1212-111ML | 117 | 1.4 | 165 | 50 | 399 | 44 | 11.5 | 12 | 11.3 |
標準品現貨: | |||||||||
備注: ① 感量測試采用Agilent 4284A數字電橋或同等儀器;測試頻率1MHz ② 直流電阻測試采用keithley 580毫歐表或同等儀器;環境溫度25°C ③ Q使用安捷倫/HP 4291A阻抗分析儀或同等產品在指定頻率下測量。 ④ SRF使用Agilent E5061B網絡分析儀和 Agilent 16193A測試夾具測量。 ⑤ 導致指定溫度從25°C環境溫度上升的電流。此信息僅供參考,不代表絕對最大額定值。 ⑥ 25°C時的電氣規格 |
結構尺寸/Dimensions | |
電氣特性曲線/Electrical Characteristic Curve | |