適用于數字功放扼流。如汽車音響, LCD 電視和 PDP 電視, 5.1 聲道家庭影院等
Part number 料號 | Inductance 電感量 μH | DCR 最大直流電阻 mΩ | Isat 直流飽和電流 A | Irms 溫升電流 A | 長度 mm | 寬度 mm | 高度 mm |
PD23-103KL | 10 | 9.0 | 44 | 10 | 23.5 | 20.5 | 25.0±1.0 |
PD23-153KL | 15 | 9.0 | 28 | 10 | 23.5 | 20.5 | 25.0±1.0 |
PD23-223KL | 22 | 9.0 | 20.5 | 10 | 23.5 | 20.5 | 25.0±1.0 |
PD23-273KL | 27 | 9.0 | 15.8 | 10 | 23.5 | 20.5 | 25.0±1.0 |
PD23-333KL | 33 | 9.0 | 10 | 10 | 23.5 | 20.5 | 25.0±1.0 |
標準品現貨: | 小批量現貨購買 | ||||||
備注: ① 電感量測試采用 Agilent 4284A 數字電橋或同等儀器;測試頻率 100KHz ② 直流電阻測試采用 keithley 580 毫歐表或同等儀器;環境溫度 25°C ③ 直流電流在 25°C,加載導致指定電感從沒有電流的值下降。 ④ 導致指定溫度從 25°C 環境溫度上升的電流。 此信息僅供參考,不代表絕對最大額定值。 ⑤ 25°C 時的電氣規格 |
結構尺寸/Dimensions | 電氣特性曲線/Electrical Characteristic Curve |