適用于數(shù)字功放扼流。如汽車音響, LCD 電視和 PDP 電視, 5.1 聲道家庭影院等
Part number 料號 | Inductance 電感量 μH | DCR 最大直流電阻 mΩ | Isat 直流飽和電流 A | Irms 溫升電流 A | SRF 自諧頻率 MHz | 長度 mm | 寬度 mm | 高度 mm |
PD31-103KL | 10 | 6.3 | 58 | 10.5 | 13 | 31.0±0.5 | 19.0±0.5 | 38.0±0.5 |
PD31-123KL | 12 | 6.3 | 55 | 10.5 | 11.8 | 31.0±0.5 | 19.0±0.5 | 38.0±0.5 |
PD31-153KL | 15 | 6.9 | 41 | 10.0 | 11 | 31.0±0.5 | 19.0±0.5 | 38.0±0.5 |
PD31-183KL | 18 | 6.3 | 38 | 10.5 | 10 | 31.0±0.5 | 19.0±0.5 | 38.0±0.5 |
PD31-223KL | 22 | 6.9 | 33 | 10.0 | 9 | 31.0±0.5 | 19.0±0.5 | 38.0±0.5 |
PD31-333KL | 33 | 8.9 | 25 | 8.0 | 7 | 31.0±0.5 | 19.0±0.5 | 38.0±0.5 |
標(biāo)準(zhǔn)品現(xiàn)貨: | 小批量現(xiàn)貨購買 | |||||||
備注: ① 電感量測試采用 Agilent 4284A 數(shù)字電橋或同等儀器; 測試頻率 100KHz ② 直流電阻測試采用 keithley 580 毫歐表或同等儀器; 環(huán)境溫度 25°C ③ SRF 使用 Agilent 4395A 網(wǎng)絡(luò)分析儀和 Agilent 16193A 測試夾具測量。 ④ 直流電流在 25°C,加載導(dǎo)致指定電感從沒有電流的值下降。 ⑤ 導(dǎo)致指定溫度從 25°C 環(huán)境溫度上升的電流。 此信息僅供參考,不代表絕對最大額定值。 ⑥ 25°C 時的電氣規(guī)格 |
結(jié)構(gòu)尺寸/Dimensions | 電氣特性曲線/Electrical Characteristic Curve |